Kyyjärven verkkolehti | tammikuu 2010
EtusivuPääkirjoitusTapahtumatNettiradioNetti-tv1InfoPalauteYritykset ja palvelutIn English

Yhteistyökumppaneille logopaikka. Valitse yrityksellesi sopiva aihealue ja varaa paikkasi heti !

Katso lisäkuvat   

Paavon Tikan 125-tikkaa

23.1.2010 KyKy/Tikka/AlpoViitala

Saarijärven Kolkanlahdessa

Metsäkoulun tiloihin oli keräytynyt pe-iltana 22.1.2010  54 heittäjää kisaamaan paremmuudesta eri sarjoissa. MM-sarjassa SST:n Jaakko Kontolalla riitti puhti loppuun saakka ja voitto tuli seitsemän pisteen erolla saman seuran Reijo Jänttiin. Illan ehkä iloisin voittaja löytyy NA-sarjasta. B:stä-noussut Jämsäläinen Marjatta Heinonen, joka heitti oman ennätyksensä 1008 p (kuvassa). Kykyläiselle ylle kirjoittaneelle tuli neljäs sija MC-sarjassa, jossa oli lähes ennätyksellinen osanotto 20 heittäjää.

TULOKSET:

               
               
MM              
1   Kontola Jaakko SST 191 210 204 207 206 1018
2   Jäntti Reijo SST 202 207 202 212 188 1011
3   Kautto Heino SST 209 199 203 193 180 984
MA              
1   Rautiainen Erkki PaavT 195 203 190 206 196 990
2   Somppi Pentti KTS 196 202 188 187 202 975
3   Haikonen Reijo SST 186 212 186 193 193 970
4   Hakulinen Teijo SST 182 198 198 195 187 960
5   Nummelin Matti JST 185 184 187 194 192 942
6   Pellinen Martti KTS 180 198 195 180 178 931
7   Maukonen Mauri SST 182 185 181 185 197 930
8   Iso-Ahola Tapani PaavT 177 189 189 186 181 922
9   Kuvaja Kristian SST 178 181 181 184 170 894
MB                  
1   Tsupukka Esko UurTi 186 172 185 198 191 932
2   Kuusanto Pentti JST 191 185 195 177 183 931
3   Häkkinen Erkki SST 164 196 183 193 183 919
4   Kyyrä Aimo PaavT 188 181 188 170 188 915
5   Rokkamäki Reijo UurTi 176 179 190 184 171 900
6   Ihanainen Olavi PaavT 169 181 177 190 178 895
7   Halttunen Arvo  PaavT 161 187 175 182 189 894
8   Lahtinen Mauno JST 176 180 184 169 175 884
9   Honkonen Unto KTS 162 177 182 182 169 872
10   Nikula Jussi PaavT 163 179 175 152 171 840
MC              
1   Aronen Seppo HerTi 171 192 194 177 180 914
2   Heikkilä Jukka SST 177 181 180 179 170 887
3   Ristola Jyrki PaavT 185 179 168 171 179 882
4   Viitala Alpo KyKy 175 184 169 171 169 868
5   Koskinen Jussi KTS 181 181 160 172 173 867
6   Tarvainen Tauno SST 170 159 183 159 187 858
7   Mönttinen Pauli PaavT 178 173 163 173 169 856 1x41
8   Koskinen Oiva KTS 183 154 181 160 178 856 3x40
9   Nieminen Keijo UurTi 161 180 165 169 167 842
10   Herkman Alpo PaavT 159 181 146 176 168 830
11   Ihanainen Mauri PaavT 161 165 171 164 162 823
12   Nokelainen Olavi JST 170 168 175 178 131 822
13   Sironen Matti PaavT 166 160 161 161 171 819
14   Syrjälä Reino KTS 166 139 187 154 156 802
15   Niemelä Pekka HerTi 165 155 140 158 167 785
16   Hakanen Olavi JST 143 153 162 153 164 775
17   Liimatainen Keijo HerTi 152 150 141 171 156 770
18   Heinonen Jari JST 128 156 115 143 156 698
19   Kalenius Kauko HerTi 151 125 125 153 133 687
20   Honkonen Arto PaavT 123 114 138 102 150 627
NA              
1   Heinonen Marjatta JST 203 200 203 202 200 1008
2   Pekkanen Raija SST 190 188 195 185 198 956
3   Aumanen Anja KTS 176 188 184 181 182 911
4   Syrjälä Terttu KTS 174 183 191 189 169 906
NB                  
1   Pienmäki Ritva JST 194 180 185 175 176 910
2   Heikkilä Satu SST 165 173 182 167 157 844
3   Kyyrä Vieno PaavT 166 157 163 179 173 838
4   Kautto Elisa SST 161 162 151 150 149 773
5   Mykkänen Hanna SST 147 157 166 169 131 770
NuA            
1   Peltonen Laura KTS 181 184 185 177 191 918
2   Syrjälä Mari KTS 163 165 140 164 165 797
NuB            
1   Kyyrä Kalle PaavT 137 97 106 93 124 557