Kyyjärven verkkolehti | heinäkuu 2008
EtusivuPääkirjoitusTapahtumatNettiradioNetti-tv1InfoPalauteYritykset ja palvelutIn EnglishBlogit

Yhteistyökumppaneille logopaikka. Valitse yrityksellesi sopiva aihealue ja varaa paikkasi heti !

Katso lisäkuvat   

Ari Simola SE-tuloksella trapin Suomen mestariksi

20.7.2008 Alpo Viitala / Kmm

KarMASin Janne Kirvesmäki laukoi pronssille Karstulassa

Kansallisen Y-sarjan trapin SM-kilpailu käytiin Karstulan Metsästys ja Ampumaseuran haulikko radalla la. 19 ja su. 20.7.2008. Erittäin tiukan ja jännittävän kilpailun voitti Salon seudun ampujain  Ari Simola SE-tuloksella 119 + Finaali 25 = 144 kiekoa. Toiseksi sijoittui Ruotsalon Metsästysyhdistyksen kymmenkertainen Suomenmestari Timo Nissilä pisteellä häviten (119+24=143). Janne Kirvesmäen tulos oli 117+24=141.

Kyyjärven Nurmijoella tukikohtaa pitänyt SaSA:n Ari Simola ampui myös kultamitalin kolmihenkisessä joukkueessa yhteistuloksella 337. Joukkueessa Pasi Saarela ja Juhani Manninen.

Kilpailuun otti osaa 89 ampujaa

1-Trap SM 2008

Karstula 19.-20.7.2008

21.07.2008

1-trap Lopputulokset / Final results 09:04:50

Luokka/Category Y

Sija Nro Nimi Seura 1 2 3 4 5 Yht. S-off Fin. Yht. S-off Huom:

1. 26 Simola Ari SaSA ………….24 24 23 23 25 119 (SE) 25 144 (SE)

2. 23 Nissilä Timo RMY………...24 25 25 20 25 119 (SE) 24 143

3. 9 Kirvesmäki Janne KarMAS ..22 24 24 22 25 117 24 141

4. 24 Saarinen Pasi SaSA ……….24 22 22 23 23 114 / 4 23 137

5. 40 Turpeinen Sauli ESF………24 23 25 24 18 114 / 4 20 134 / 8

6. 76 Saarinen Pasi PHC ……… .21 22 23 24 25 115 19 134 / 7

7. 5 Soimola Altti PHC………….24 22 22 23 23 114 / 3

8. 12 Kriikkula Reino JMS………24 22 21 22 24 113

9. 1 Bister Harri K-64 …...............22 22 23 23 23 113

10. 21 Mutka Mika KannA ……..19 24 23 23 23 112

11. 16 Ukkola Aarne HeiA ……..23 23 23 21 22 112

12. 66 Tupola Matti LoA ………22 25 22 23 20 112

13. 44 Kaivonen Mika KMY …..20 23 20 23 25 111

14. 17 Polvi Kari LMS ………...23 20 23 22 23 111

15. 81 Varis Aimo ViitA ………24 22 20 20 24 110

16. 31 Silovaara Juha KMY …...22 23 22 22 21 110

17. 87 Rantamäki Esko KP-V …22 21 23 20 23 109

18. 82 Salo Matti CAL-12 …….22 23 22 19 23 109

19. 39 Salmela Jukka P-HA ......20 24 23 21 21 109

20. 56 Karvanen Harri HeiA ….20 24 24 21 20 109

21. 7 Paavola Risto KP-V …….23 20 23 24 19 109

22. 20 Mastokangas Manu HalsMS 25 21 23 22 18 109

23. 61 Lampinen Asko OMAS ..22 22 21 19 24 108

24. 8 Kyyrönen Mirka SSG .......21 23 20 21 23 108

25. 63 Möttölä Juha-Pekka KarMAS 22 22 22 22 20 108

26. 3 Heikkiniemi Ari RMY …….21 19 22 21 24 107

27. 88 Mastokangas Merja HalsMS 22 18 21 24 22 107

28. 69 Haklin Petri SaSA …… 21 21 22 22 21 107

29. 38 Silander Jari MUA .........20 23 21 22 21 107

30. 60 Saarikko Mauri PMY …..22 24 20 20 21 107

31. 19 Arvonen Ari K-64 ………21 22 24 20 20 107

32. 59 Ruotsalainen Mika SA ….19 21 21 22 23 106

33. 50 Laahanen Vesa ViitA …..21 18 21 24 22 106

34. 71 Rajakangas Timo HalsMS 21 20 22 21 22 106

35. 41 Parkkinen Jarmo OSU …..20 21 20 22 22 105

36. 30 Mannonen Matti SSG ……22 18 20 24 21 105

37. 10 Saarela Mika CAL-12 …..24 20 17 23 21 105

38. 22 Forsman Jonas PSF ……..22 22 20 20 21 105

39. 78 Kuusisto Kimmo SA ……19 25 17 20 23 104

40. 47 Boren Pekka RMY ………21 20 22 18 23 104

41. 57 Seppä Juha MyA ………..21 22 19 20 22 104

42. 89 Manninen Juhani SaSA …15 22 24 22 21 104

43. 65 Mäntylä Kari SA ………..21 20 21 21 21 104

44. 55 Ruohonen Jukka SaSA …23 23 20 18 19 103

45. 15 Heikkiniemi Petri RMY ..17 20 23 20 22 102

46. 85 Honkaharju Matti RMY ..21 17 21 22 21 102

47. 6 Martin Mikael PSF ………19 22 20 21 20 102

48. 49 Tanhuanpää Pasi K-64 ….18 22 23 22 17 102

49. 51 Polvi Timo LMS ………21 20 21 15 24 101

50. 43 Alanen Markku K-64 ….17 22 21 19 22 101

51. 67 Roos Markus KMY ……21 20 15 24 21 101

52. 32 Mäenrinta Heikki OSU ..22 22 19 20 18 101

53. 52 Känsälä Kim KP-V ……21 24 20 21 15 101

54. 90 Kahelin Heikki CAL-12..17 22 22 20 19 100

55. 42 Kirvesmäki Jari KarMAS 22 21 21 19 17 100

56. 37 Mäkinen Mauri LoA….. .17 17 21 22 22 99

57. 34 Mastokangas Jorma HalsMS 18 22 16 22 21 99

58. 48 Alanen Heikki SaSA …..21 19 19 21 19 99

59. 83 Heikkiniemi Rauno RMY 23 18 22 17 19 99

60. 45 Holm Lauri BSPA ……. 20 20 21 20 18 99

61. 35 Leivo Vesa K-64 ………20 20 17 21 20 98

62. 18 Vanhatalo Leo LäSA …..20 22 18 21 17 98

63. 29 Grönstrand Rauli PHC ....21 19 16 17 24 97

64. 84 Niemelä Timo K-64 ……19 18 18 23 19 97

65 .64 Parkkinen Aleksi OSU …18 18 21 22 18 97

66. 53 Kurtti Kirsi CAL-12 ……19 18 17 20 22 96

67. 79 Muhonen Mikko KarMAS 17 21 21 16 21 96

68. 4 Parkkinen Henrik OSU …..21 21 15 19 20 96

69. 70 Virtanen Ilpo ViitA …….22 18 21 16 19 96

70. 68 Horkka Jaakko K-64 ……21 17 20 20 18 96

71. 27 Manni Eero KarMAS …...15 16 23 20 20 94

72. 75 Kavander Risto KMY ……21 19 17 21 16 94

73. 86 Nissinen Heikki KMY …...21 21 21 19 12 94

74. 14 Kalliokoski Matti KP-V ….22 20 14 17 19 92

75. 28 Kaukinen Risto LoA ……..20 16 15 19 21 91

76. 80 Oksanen Jarkko SaSA ……21 17 14 19 20 91

77. 72 Rajakallio Erkki HeiA ……20 17 19 17 18 91

78. 62 Siren Rami K-64 ................16 18 17 20 19 90

79. 54 Karhumäki Tero LäSA …..21 13 19 16 20 89

80. 11 Halminen Sirpa ESF ……..21 19 16 15 18 89

81. 36 Niemonen Jari KannA ……20 19 17 21 11 88

82. 25 Kaitto Seppo K-64 ……….19 18 16 17 17 87

83. 46 Mastokangas Mauri HalsMS ..13 18 20 15 20 86

84. 74 Hirsikangas Sami KannA …18 18 18 17 15 86

85. 58 Kyyrönen Marko HalsMS ..17 17 17 15 16 82

86. 13 Leinonen Mauno K-64 …..19 15 20 13 13 80

87. 77 Luomala Reijo KP-V …….15 19 14 16 15 79

88. 33 Järvelä Petri KP-V ……….14 16 17 12 17 76

89. 73 Aalto Keijo K-64 DNS

89. 2 Tastula Mika KP-V DNS

Joukkuetulokset:

1.  SaSA 1 Manninen Juhani  15 22 24 22 21 104

                Simola Ari           24 24 23 23 25 119

                Saarinen Pasi       24 22 22 23 23 114

                                          63 68 69 68 69 337

2.   RMY 1   Boren Pekka        21 20 22 18 23 104

                 Heikkiniemi Ari     21 19 22 21 24 107

                 Nissilä Timo         24 25 25 20 25 119

                                           66 64 69 59 72 330

3.  PHC       Soimola Altti         24 22 22 23 23 114

                Saarinen Pasi        21 22 23 24 25 115

                Grönstrand Rauli    21 19 16 17 24  97

                                           66 63 61 64 72 326

4.  KMY      Silovaara Juha       22 23 22 22 21 110

                Roos Markus          21 20 15 24 21 101

                Kaivonen Mika        20 23 20 23 25 111

                                            63 66 57 69 67  322

5. K-64 1    Bister Harri             22 22 23 23 23 113

                Arvonen Ari            21 22 24 20 20 107

                Alanen Markku       17 22 21 19 22 101

                                            60 66 68 62 65 321

6. KarMAS  Kirvesmäki Janne   22 24 24 22 25 117

                Manni Eero             15 16 23 20 20 94

               Möttölä Juha-Pekka  22 22 22 22 20 108

                                             59 62 69 64 65 319

7. KP-V     Känsälä Kim             21 24 20 21 15 101

               Rantamäki Esko       22 21 23 20 23 109

               Paavola Risto           23 20 23 24 19 109

                                             66 65 66 65 57 319

8. SA       Ruotsalainen Mika     19 21 21 22 23 106

              Mäntylä Kari               21 20 21 21 21 104

              Kuusisto Kimmo          19 25 17 20 23 104

                                               59 66 59 63 67 314

9. ViitA    Virtanen Ilpo               22 18 21 16 19 96

              Varis Aimo                  24 22 20 20 24 110

              Laahanen Vesa           21 18 21 24 22 106

                                               67 58 62 60 65 312

10. HeiA  Rajakallio Erkki           20 17 19 17 18 91 

              Ukkola Aarne              23 23 23 21 22 112

              Karvanen Harri            20 24 24 21 20 109

                                               63 64 66 59 60 312

11. RMY 2 Honkaharju Matti        21 17 21 22 21 102

               Heikkiniemi Petri        17 20 23 20 22 102

               Heikkiniemi Rauno       23 18 22 17 19 99

                                                61 55 66 59 62 303

12.  LoA     Kaukinen Risto           20 16 15 19 21 91

               Tupola Matti               22 25 22 23 20 112

                Mäkinen Mauri            17 17 21 22 22 99

                                                59 58 58 64 63 302

13. CAL-12  Saarela Mika             24 20 17 23 21 105

                 Kahelin Heikki           17 22 22 20 19 100

                 Kurtti Kirsi                  19 18 17 20 22 96

                                                 60 60 56 63 62 301

14.  SaSA 2  Ruohonen Jukka       23 23 20 18 19 103

                  Oksanen Jarkko        21 17 14 19 20 91

                  Haklin Petri               21 21 22 22 21 107

                                                 65 61 56 59 60 301

15. HalsMS 1 Mastokangas Manu    25 21 23 22 18 109

                  Rajakangas Timo       21 20 22 21 22 106

                  Mastokangas Mauri     13 18 20 15 20 86

                                                  59 59 65 58 60 301

16. OSU         Parkkinen Aleksi         18 18 21 22 18 97

                  Parkkinen Henrik         21 21 15 19 20 96

                  Parkkinen Jarmo         20 21 20 22 22 105

                                                   59 60 56 63 60 298

17. HalsMS 2 Kyyrönen Marko          17  17 17 15 16 82

                   Mastokangas Merja     22 18 21 24 22 107

                   Mastokangas Jorma    18 22 16 22 21 99

                                                    57 57 54 61 59 288

18. KannA      Niemonen Jari             20 19 17 21 11 88

                   Mutka Mika                 19 24 23 23 23 112

                   Hirsikangas Sami         18 18 18 17 15 86

                                                     57 61 58 61 49 286

19. K-64 2      Aalto Keijo 

                   Niemelä Timo               19 18 18 23 19 97

                   Tanhuanpää Pasi          18 22 23 22 17 102

                                                     37 40 41 45 36 199