Eilisessä valtuuston kokouksessa käsiteltiin
| INVESTOINNIT | |
| Kivirannan keittiön remontti | 20 000 |
| Kivirannan uima-allas osaston muuttaminen kuntoilutilaksi | 45 000 |
| Kivirannan akustiikkalevyjen vaihto | 5 000 |
| Kalliorannantien + Tammipuuhallin asfalttikorjaus | 25 000 |
| Vesilaitos | |
| -Kirkonkylän liittymät | 4 000 |
| -Pienpumppaamojen hälytinjärjestelmät | 6 000 |
| - Haja-asutusalueiden liittymät | 4 000 |
| Viemärilaitos | |
| - Liittymien rakentaminen | 3 500 |
| - Viemärilinjan uusiminen, Koulutie | 30 000 |
| -Jätevesilaitoksen valvomokone + ohjelmisto | 17 000 |
| ICT-investointeja | 10 000 |
| Siirrettävä varavoimakone eli aggregaatti | 25 000 |
| Päiväkodin piha-alueen rakentaminen | 25 000 |
| Nopolan koulun alkuopetussolun jakaminen | 20 000 |
| Liikuntahallin seinän rappaus | 50 200 |
| Liikuntahallin väliverhot | 18 500 |
| Harsunkankaan virkistyspalvelun kehittäminen | 66 240 |
| Teknisen työtilojen rakentaminen | 280 000 |
| Tammipuuhallin kattilan uusiminen | 20 000 |
| Paloaseman 2 nosto-ovea alkuperäisten tilalle | 5 000 |
| Yhteensä | 679 440 |
Tilikauden tulos muodostuu yli 750 000 euroa ylijäämäiseksi
Valtuuston kokous kokonaisuudessaan katsottavissa Nopola News videoarkistosta