NopolaNews 1.0 (2005 - 2012)
Kyyjärven vedenpinnan korkeusKyyjärven vedenpinnan korkeus

Kyyjärven vedenpinnan korkeus

31.12.2018 Kyyjärven kunta /laitosmiehet

Kyyjärven vedenpinnan korkeus

Kyyjärven vedenpinnan mittauspäivät.

Maanantai, Keskiviikko ja Perjantai. Korkeus on merenpinnasta.

Ma 01.01.2018  150.83m   Ke 03.01.2018 150.82m 
Pe 05.01.2018 150.82m    Ma 08.01.2018  150.80m 
Ke 10.01.2018 150.80m   Pe 12.01.2018 150.78m
Ma 15.01.2018 150.76m   Ke 17.01.2018 150.75m
Pe 19.01.2018 150.74m    Ma 22.01.2018  150.72m 
Ke 24.01.2018 150.71m   Pe 26.01.2018 150.71m
Ma 29.01.2018 150.72m   Ke 31.01.2018 150.72m
Pe 02.02.2018 150.72m    Ma  05.02.2018  150.72m 
Ke 07.02.2018 150.72m   Pe 09.02.2018 150.71m
Ma 12.02.2018 150.70m   Ke 14.02.2018 150.69m
Pe 16.02.2018 150.68m   Ma 19.02.2018 150.67m
Ke 21.02.2018 150.66m   Pe 23.02.2018 150.64m
 Ma 26.02.2018  150.62m     Ke  28.02.2018  150.61m 
Pe 01.03.2018 150.60m   Ma 05.03.2018 150.58m
Ke 07.03.2018 150.57m   Pe 09.03.2018 150.56m
Ma 12.03.2018 150.56m   Ke 14.03.2018 150.55m
Pe 16.03.2018 150.55m   Ma 19.03.2018 150.54m
Ke 21.03.2018 150.53m   Pe 23.03.2018 150.51m
Ma 26.03.2018 150.49m   Ke 28.03.2018 150.48m
Pe 30.03.2018 150.47m   Ma 02.04.2018 150.46m
Ke 04.04.2018 150.45m    Pe 06.04.2018  150.46m 
Ma 09.04.2018 150.48m   Ke 11.04.2018 150.48m
Pe 13.04.2018 150.50m   Ma 16.04.2018 150.57m
Ke 18.04.2018 150.78m   Pe 20.04.2018 151.16m
Ma 23.04.2018 151.56m    Ke 25.04.2018   151.75m 
Pe 27.04.2018 151.97m     Ma  30.04.2018  152.04m 
Ke 02.05.2018 152.02m    Pe 04.05.2018  152.08m 
Ma 07.05.2018 152.04m   Ke 09.05.2018 151.94m
Pe 11.05.2018 151.82m    Ma  14.05.2018   151.64m 
Ke 16.05.2018 151.53m   Pe 18.05.2018 151.42m
Ma 21.05.2018 151.28m    Ke 23.05.2018  151.20m 
Pe 25.05.2018 151.12m   Ma 28.05.2018 151.02m
Ke 30.05.2018 150.97m   Pe 01.06.2018 150.93m
Ma 04.06.2018 150.84m   Ke  06.06.2018  150.80m 
Pe 08.06.2018 150.79m   Ma 11.06.2018 150.76m
Ke 13.06.2018 150.75m   Pe  15.06.2018  150.73m 
Ma 18.06.2018 150.71m    Ke 20.06.2018  150.70m 
Pe 22.06.2018 150.71m   Ma 25.06.2018 150.71m
Ke 27.06.2018 150.70m   Pe 29.06.2018 150.70m
Ma 02.07.2018 150.67m    Ke  04.07.2018  150.68m 
Pe 06.07.2018 150.68m    Ma 09.07.2018 150.67m
Ke 11.07.2018 150.66m   Pe 13.07.2018 150.64m
Ma 16.07.2018 150.64m   Ke 18.07.2018 150.62m
Pe 20.07.2018 150.60m   Ma 23.07.2018 150.59m
Ke 25.07.2018 150.58m   Pe 27.07.2018 150.56m
Ma 30.07.2018 150.55m   Ke 01.08.2018 150.53m
Pe 03.08.2018 150.52m   Ma 06.08.2018 150.51m
Ke 08.08.2018 150.51m   Pe 10.08.2018 150.50m
Ma 13.08.2018 150.48m   Ke 15.08.2018 150.48m
Pe 17.08.2018 150.47m   Ma 20.08.2018 150.46m
Ke 22.08.2018 150.45m   Pe 24.08.2018 150.46m
Ma 27.08.2018 150.46m   Ke 29.08.2018 150.46m
Pe 31.08.2018 150.45m   Ma 03.09.2018 150.45m
Ke 05.09.2018 150.45m   Pe 07.09.2018 150.44m
Ma 10.09.2018 150.43m   Ke  12.09.2018  150.44m 
Pe 14.09.2018 150.43m   Ma 17.09.2018 150.44m
Ke 19.09.2018 150.45m   Pe 21.09.2018 150.45m
Ma 24.09.2018 150.45m   Ke 26.09.2018 150.45m
Pe 28.09.2018 150.45m   Ma 01.10.2018 150.45m
Ke 03.10.2018 150.45m    Pe 05.10.2018  150.45m 
Ma 08.10.2018 150.46m   Ke 10.10.2018 150.48m
Pe 12.10.2018 150.50m   Ma 15.10.2018 150.50m
Ke 17.10.2018 150.51m   Pe 19.10.2018 150.51m
Ma 22.10.2018 150.51m   Ke 24.10.2018 150.54m
Pe 26.10.2018 150.56m   Ma 29.10.2018 150.56m
Ke 31.10.2018 150.56m   Pe 02.11.2018 150.57m
Ma 05.11.2018 150.60m   Ke  07.11.2018  150.62m 
Pe 09.11.2018 150.63m   Ma 12.11.2018 150.64m
Ke 14.11.2018 150.65m   Pe  16.11.2018  150.66m 
Ma 19.11.2018 150.67m   Ke 21.11.2018 150.67m
Pe 23.11.2018 150.67m   Ma 26.11.2018 150.67m
Ke 28.11.2018 150.67m   Pe 30.11.2018 150.67m
Ma 03.12.2018 150.67m   Ke 05.12.2018 150.67m
Pe 07.12.2018 150.68m    Ma 10.12.2018  150.67m 
 Ke 12.12.2018  150.67m    Pe   14.12.2018 150.67m 
Ma 17.12.2018 150.67m   Ke 19.12.2018 150.67m
Pe 21.12.2018 165.67m   Ma 24.12.2018 150.66m
Ke 26.12.2018 150.66m   Pe 28.12.2018 150.65m
Ma 31.12.2018 150.64m