NopolaNews 1.0 (2005 - 2012)
 
Kyyjärven vedenpinnan korkeusKyyjärven vedenpinnan korkeus

Kyyjärven vedenpinnan korkeus

1.12.2014 Kyyjärven Kunta / Laitosmiehet

Kyyjärven vedenpinnan korkeus

Kyyjärven vedenpinnan mittauspäivät.

Maanantai, Keskiviikko ja Perjantai. Korkeus on merenpinnasta.

Ke 01.01.2014 151.56m
Pe 03.01.2014 151.54m 
 Ma 06.01.2014  151.48m 
 Ke 08.01.2014  151.42m 
Pe  10.01.2014  151.36m 
  Ma  13.01.2014  151.28m 
Ke 15.01.2014 151.20m   Pe 17.01.2014 151.13m
Ma 20.01.2014 151.04m   Ke 22.01.2014 150.98m
Pe 24.01.2014 150.92m    Ma 27.01.2014  150.86m 
Ke 29.01.2014 150.82m    Pe 31.01.2014  150.77m 
Ma 03.02.2014 150.72m    Ke 05.02.2014  150.70m
Pe 07.02.2014 150.68m    Ma 10.02.2014  150.65m 
Ke 12.02.2014 150.64m    Pe  14.02.2014 150.63m 
Ma 17.02.2014 150.60m    Ke 19.02.2014  150.59m 
Pe 21.02.2014 150.58m    Ma 24.02.2014 150.56m 
Ke 26.02.2014 150.58m    Pe 28.02.2014 150.58m 
Ma 03.03.2014 150.59m    Ke 05.03.2014  150.58m 
Pe 07.03.2014 150.58m    Ma 10.03.2014  150.64m 
Ke 12.03.2014 150.67m    Pe 14.03.2014  150.71m 
Ma 17.03.2014 150.74m    Ke 19.03.2014  150.73m 
Pe 21.03.2014 150.72m    Ma 24.03.2014  150.71m 
Ke 26.03.2014 150.70m    Pe 28.03.2014  150.70m 
Ma 31.03.2014 150.68m    Ke 02.04.2014  150.67m 
Pe 04.04.2014 150.66m    Ma 07.04.2014  150.64m 
Ke 09.04.2014 150.62m    Pe 11.04.2014  150.63m
Ma 14.04.2014 150.63m    Ke 16.04.2014 150.65m
Pe 18.04.2014 150.66m    Ma 21.04.2014   150.69m 
Ke 23.04.2014 150.70m    Pe 25.04.2014  150.70m 
Ma 28.04.2014 150.70m    Ke 30.04.2014  150.69m 
Pe 02.05.2014 150.68m    Ma 05.05.2014  150.68m 
Ke 07.05.2014 150.67m   Pe 09.05.2014 150.67m
Ma 12.05.2014 150.69m     Ke  14.05.2014  150.74m 
Pe 16.05.2014 150.77m    Ma 19.05.2014 150.78m
Ke 21.05.2014 150.80m   Pe 23.05.2014 150.83m
Ma 26.05.2014 150.87m    Ke 28.05.2014  150.95m 
Pe 30.05.2014 150.98m    Ma 02.06.2014  151.00m 
Ke 04.06.2014 151.00m    Pe 06.06.2014  150.96m 
Ma 09.06.2014 150.96m    Ke 11.06.2014 150.95m
Pe 13.06.2014 150.94m    Ma 16.06.2014 150.96m
Ke 18.06.2014 150.94m   Pe 20.06.2014 150.92m
Ma 23.06.2014 150.87m   Ke 25.06.2014 150.84m
Pe 27.06.2014 150.80m    Ma  30.06.2014   150.77m
Ke 02.07.2014 150.75m   Pe 04.07.2014 150.74m
Ma 07.07.2014 150.72m   Ke 09.07.2014 150.70m
Pe 11.07.2014 150.69m   Ma 14.07.2014  150.66m 
Ke 16.07.2014 150.65m   Pe 18.07.2014 150.65m
Ma 21.07.2014 150.64m   Ke 23.07.2014  150.63m
Pe  25.07.2014 150.61m    Ma 28.07.2014  150.59m
Ke 30.07.2014 150.59m   Pe  01.08.2014  150.58m 
Ma   04.08.2014  150.56m    Ke  06.08.2014  150.56m 
    Pe       08.08.2014 150.54m   Ma 11.08.2014  150.53m
Ke  13.08.2014  150.52m   Pe 15.08.2014    150.50m 
 Ma  18.08.2014 150.50m   Ke 20.08.2014  150.49m
Pe 22.08.2014 150.49m    Ma 25.08.2014    150.49m 
Ke 27.08.2014 150.51m    Pe  29.08.2014   150.53m
 Ma  01.09.2014 150.53m     Ke  03.09.2014    150.52m 
Pe 05.09.2014 150.52m    Ma 08.09.2014   150.51m
Ke 10.09.2014 150.50m    Pe 12.09.2014  150.50m
Ma 15.09.2014 150.49m   Ke 17.09.2014 150.48m
Pe 19.09.2014 150.48m    Ma 22.09.2014  150.49m 
Ke 24.09.2014 150.46m    Pe 26.09.2014  150.47m 
Ma 29.09.2014 150.47m   Ke 01.10.2014 150.47m
Pe 03.10.2014 150.47m    Ma 06.10.2014 150.47m
Ke 08.10.2014 150.47m    Pe 10.10.2014  150.49m 
Ma 13.10.2014 150.55m    Ke 15.10.2014  150.58m 
Pe 17.10.2014 150.59m    Ma 20.10.2014  150.64m 
Ke 22.10.2014 150.69m   Pe 24.10.2014 150.71m
Ma 27.10.2014 150.72m   Ke 29.10.2014 150.76m
Pe  31.10.2014  150.80m    Ma 03.11.2014  150.83m 
Ke 05.11.2014 151.05m    Pe 07.11.2014  151.33m 
Ma 10.11.2014 151.37m   Ke 12.11.2014 151.45m
Pe 14.11.2014 151.50m   Ma 17.11.2014 151.45m
Ke 19.11.2014 151.40m    Pe 21.11.2014  151.34m 
Ma 24.11.2014 151.26m   Ke 26.11.2014 151.20m
Pe 28.11.2014 151.15m   Ma  01.12.2014  151.10m 
Ke 03.12.2014 151.06m   Pe  05.12.2014  151.02m 
Ma 08.12.2014 150.98m   Ke 10.12.2014 150.96m
Pe 12.12.2014 150.95m    Ma 15.12.2014  150.94m 
Ke 17.12.2014 150.92m   Pe 19.12.2014 150.90m
Ma 22.12.2014 150.88m   Ke 24.12.2014 150.87m
Pe 26.12.2014 150.82m   Ma 29.12.23014 150.78m
Ke 31.12.2014 150.76m